| Dom bioklimatyczny | arch.F.W.Sergel | Marzec 2012 |
| O wodzie w naszym domu | arch.F.W.Sergel | Sierpień 2010 |
| O materiałach budowlanych cz.2 | arch.F.W.Sergel | Sierpień 2010 |
| Mikroklimat wnętrz mieszklanych | arch.F.W.Sergel | Sierpień 2010 |
| O oddziaływaniu form przestrzennych cz.2 | arch.F.W.Sergel | Marzec 2010 |
| Cieplociagowe ogrzewanie ścienne | www.qdoor.pl | Styczeń 2010 |
| Żywe powietrze | Przyt. „Niekonwencjonalne źródła energii” | Czerwiec 2009r. |
| Budowa domów rodzinnych w formie kopuł | arch.F.W.Sergel | Czerwiec 2009r. |
| Indywidualny czy z katalogu | arch.F.W.Sergel | Czerwiec 2009r. |
| Walory ekonomiczne formy kopuły | arch.F.W.Sergel | Maj 2009r. |
| Dlaczego kopuła ? | arch.F.W.Sergel | Maj 2009r. |
| Oddziaływanie form przestrzennych cz.1 | arch.F.W.Sergel | Sierpień 2008 |
| O powietrzu w naszym domu | arch.F.W.Sergel | Gudzien 2007 |
| Ekonomia projektowania | arch.F.W.Sergel | Listopad 2007 |
| O materiałach budowlanych cz.1 | arch.F.W.Sergel | Listopad 2007 |



